ЦЕНЫ ЗА СУТКИ НА ПРОЖИВАНИЕ В СПА-ОТЕЛЕ OSTROVA НА 2018 ГОД
Период | Стандарт | |
Размещение | ||
1-местное | 2-местное | |
01.01.2018.-11.01.2018. | 8800 | 10500 |
12.01.2018.-31.01.2018. | 5500 | 7200 |
01.02.2018.-30.04.2018. | 6700 | 8400 |
01.05.2018.-10.06.2018. | 9100 | 10800 |
11.06.2018.-30.06.2018. | 12300 | 14000 |
01.07.2018.-31.07.2018. | 15700 | 17400 |
01.08.2018.-31.08.2018. | 18100 | 19800 |
01.09.2018.-10.10.2018. | 14700 | 16400 |
11.10.2018.-10.11.2018. | 7900 | 9600 |
11.11.2018.-28.12.2018. | 6300 | 8000 |
29.12.2018.-31.12.2018. | 8800 | 10500 |
* дополнительное место не предоставляется
*Лечение по медицинской программе от 10 дней проживания - 1500 руб в день на человека, при проживании менее 10 дней - лечение по прейскуранту цен на медицинские услуги.
Период | Стандарт плюс | |
Размещение | ||
1-местное | 2-местное | |
01.01.2018.-11.01.2018. | 9800 | 11500 |
12.01.2018.-31.01.2018. | 6100 | 7800 |
01.02.2018.-30.04.2018. | 7700 | 9400 |
01.05.2018.-10.06.2018. | 10800 | 12500 |
11.06.2018.-30.06.2018. | 13700 | 15400 |
01.07.2018.-31.07.2018. | 17100 | 18800 |
01.08.2018.-31.08.2018. | 19900 | 21600 |
01.09.2018.-10.10.2018. | 16800 | 18500 |
11.10.2018.-10.11.2018. | 8900 | 10600 |
11.11.2018.-28.12.2018. | 7100 | 8800 |
29.12.2018.-31.12.2018. | 9800 | 11500 |
Период | Стандарт плюс с видом на море |
|
Размещение | ||
1-местное | 2-местное | |
01.01.2018.-11.01.2018. | 10300 | 12000 |
12.01.2018.-31.01.2018. | 6500 | 8200 |
01.02.2018.-30.04.2018. | 8100 | 9800 |
01.05.2018.-10.06.2018. | 11400 | 13100 |
11.06.2018.-30.06.2018. | 14500 | 16200 |
01.07.2018.-31.07.2018. | 18000 | 19700 |
01.08.2018.-31.08.2018. | 20900 | 22600 |
01.09.2018.-10.10.2018. | 17700 | 19400 |
11.10.2018.-10.11.2018. | 9400 | 11100 |
11.11.2018.-28.12.2018. | 7500 | 9200 |
29.12.2018.-31.12.2018. | 10300 | 12000 |
* дополнительное место не предоставляется
*Лечение по медицинской программе от 10 дней проживания - 1500 руб в день на человека, при проживании менее 10 дней - лечение по прейскуранту цен на медицинские услуги.
Период | Студио без террасы | Дополнительное место | ||
размещение | дети от 3-х до 12 лет | взрослые | ||
1-местное | 2-местное | |||
01.01.2018.-11.01.2018. | 9800 | 11500 | 2300 | 3450 |
12.01.2018.-31.01.2018. | 6100 | 7800 | 1560 | 2340 |
01.02.2018.-30.04.2018. | 7700 | 9400 | 1880 | 2820 |
01.05.2018.-10.06.2018. | 10800 | 12500 | 2500 | 3750 |
11.06.2018.-30.06.2018. | 13700 | 15400 | 3080 | 4620 |
01.07.2018.-31.07.2018. | 17100 | 18800 | 3760 | 5640 |
01.08.2018.-31.08.2018. | 19900 | 21600 | 4320 | 6480 |
01.09.2018.-10.10.2018. | 16800 | 18500 | 3700 | 5550 |
11.10.2018.-10.11.2018. | 8900 | 10600 | 2120 | 3180 |
11.11.2018.-28.12.2018. | 7100 | 8800 | 1760 | 2640 |
29.12.2018.-31.12.2018. | 9800 | 11500 | 2300 | 3450 |
Период | Студио без террасы с видом на море |
Дополнительное место | ||
размещение | дети от 3-х до 12 лет | взрослые | ||
1-местное | 2-местное | |||
01.01.2018.-11.01.2018. | 10300 | 12000 | 2400 | 3600 |
12.01.2018.-31.01.2018. | 6500 | 8200 | 1640 | 2460 |
01.02.2018.-30.04.2018. | 8100 | 9800 | 1960 | 2940 |
01.05.2018.-10.06.2018. | 11400 | 13100 | 2620 | 3930 |
11.06.2018.-30.06.2018. | 14500 | 16200 | 3240 | 4860 |
01.07.2018.-31.07.2018. | 18000 | 19700 | 3940 | 5910 |
01.08.2018.-31.08.2018. | 20900 | 22600 | 4520 | 6780 |
01.09.2018.-10.10.2018. | 17700 | 19400 | 3880 | 5820 |
11.10.2018.-10.11.2018. | 9400 | 11100 | 2220 | 3330 |
11.11.2018.-28.12.2018. | 7500 | 9200 | 1840 | 2760 |
29.12.2018.-31.12.2018. | 10300 | 12000 | 2400 | 3600 |
*Лечение по медицинской программе от 10 дней проживания - 1500 руб в день на человека, при проживании менее 10 дней - лечение по прейскуранту цен на медицинские услуги.
Период | Студио | Дополнительное место | ||
размещение | дети от 3-х до 12 лет | взрослые | ||
1-местное | 2-местное | |||
01.01.2018.-11.01.2018. | 13300 | 15000 | 3000 | 4500 |
12.01.2018.-31.01.2018. | 8800 | 10500 | 2100 | 3150 |
01.02.2018.-30.04.2018. | 10100 | 11800 | 2360 | 3540 |
01.05.2018.-10.06.2018. | 13500 | 15200 | 3040 | 4560 |
11.06.2018.-30.06.2018. | 17300 | 19000 | 3800 | 5700 |
01.07.2018.-31.07.2018. | 19900 | 21600 | 4320 | 6480 |
01.08.2018.-31.08.2018. | 24500 | 26200 | 5240 | 7860 |
01.09.2018.-10.10.2018. | 19800 | 21500 | 4300 | 6450 |
11.10.2018.-10.11.2018. | 11200 | 12900 | 2580 | 3870 |
11.11.2018.-28.12.2018. | 9500 | 11200 | 2240 | 3360 |
29.12.2018.-31.12.2018. | 13300 | 15000 | 3000 | 4500 |
Период | Студио с видом на море |
Дополнительное место | ||
размещение | дети от 3-х до 12 лет | взрослые | ||
1-местное | 2-местное | |||
01.01.2018.-11.01.2018. | 14300 | 16000 | 3200 | 4800 |
12.01.2018.-31.01.2018. | 9300 | 11000 | 2200 | 3300 |
01.02.2018.-30.04.2018. | 10700 | 12400 | 2480 | 3720 |
01.05.2018.-10.06.2018. | 14200 | 15900 | 3180 | 4770 |
11.06.2018.-30.06.2018. | 18200 | 19900 | 3980 | 5970 |
01.07.2018.-31.07.2018. | 20900 | 22600 | 4520 | 6780 |
01.08.2018.-31.08.2018. | 25800 | 27500 | 5500 | 8250 |
01.09.2018.-10.10.2018. | 20800 | 22500 | 4500 | 6750 |
11.10.2018.-10.11.2018. | 11800 | 13500 | 2700 | 4050 |
11.11.2018.-28.12.2018. | 10100 | 11800 | 2360 | 3540 |
29.12.2018.-31.12.2018. | 14300 | 16000 | 3200 | 4800 |
*Лечение по медицинской программе от 10 дней проживания - 1500 руб в день на человека, при проживании менее 10 дней - лечение по прейскуранту цен на медицинские услуги.
Период | Люкс | Дополнительное место | ||
размещение | дети от 3-х до 12 лет | взрослые | ||
1-местное | 2-местное | |||
01.01.2018.-11.01.2018. | 19800 | 21500 | 4300 | 6450 |
12.01.2018.-31.01.2018. | 13800 | 15500 | 3100 | 4650 |
01.02.2018.-30.04.2018. | 15000 | 16700 | 3340 | 5010 |
01.05.2018.-10.06.2018. | 19900 | 21600 | 4320 | 6480 |
11.06.2018.-30.06.2018. | 24700 | 26400 | 5280 | 7920 |
01.07.2018.-31.07.2018. | 29700 | 31400 | 6280 | 9420 |
01.08.2018.-31.08.2018. | 34500 | 36200 | 7240 | 10860 |
01.09.2018.-10.10.2018. | 29700 | 31400 | 6280 | 9420 |
11.10.2018.-10.11.2018. | 15900 | 17600 | 3520 | 5280 |
11.11.2018.-28.12.2018. | 14500 | 16200 | 3240 | 4860 |
29.12.2018.-31.12.2018. | 19800 | 21500 | 4300 | 6450 |
Период | Люкс с видом на море |
Дополнительное место | ||
размещение | дети от 3-х до 12 лет | взрослые | ||
1-местное | 2-местное | |||
01.01.2018.-11.01.2018. | 20300 | 22000 | 4400 | 6600 |
12.01.2018.-31.01.2018. | 14500 | 16200 | 3240 | 4860 |
01.02.2018.-30.04.2018. | 15900 | 17600 | 3520 | 5280 |
01.05.2018.-10.06.2018. | 20900 | 22600 | 4520 | 6780 |
11.06.2018.-30.06.2018. | 26100 | 27800 | 5560 | 8340 |
01.07.2018.-31.07.2018. | 31200 | 32900 | 6580 | 9870 |
01.08.2018.-31.08.2018. | 36100 | 37800 | 7560 | 11340 |
01.09.2018.-10.10.2018. | 31100 | 32800 | 6560 | 9840 |
11.10.2018.-10.11.2018. | 16700 | 18400 | 3680 | 5520 |
11.11.2018.-28.12.2018. | 15300 | 17000 | 3400 | 5100 |
29.12.2018.-31.12.2018. | 20300 | 22000 | 4400 | 6600 |
Период | Люкс Эксклюзив |
Дополнительное место | ||
размещение | дети от 3-х до 12 лет | взрослые | ||
1-местное | 2-местное | |||
01.01.2018.-11.01.2018. | 26300 | 2800 | 5600 | 8400 |
12.01.2018.-31.01.2018. | 16800 | 18500 | 3700 | 5550 |
01.02.2018.-30.04.2018. | 18100 | 19800 | 3960 | 5940 |
01.05.2018.-10.06.2018. | 24100 | 25800 | 5160 | 7740 |
11.06.2018.-30.06.2018. | 29800 | 31500 | 6300 | 9450 |
01.07.2018.-31.07.2018. | 35700 | 37400 | 7480 | 11200 |
01.08.2018.-31.08.2018. | 41300 | 43000 | 8600 | 12900 |
01.09.2018.-10.10.2018. | 35500 | 37200 | 7440 | 11160 |
11.10.2018.-10.11.2018. | 19200 | 20900 | 4180 | 6270 |
11.11.2018.-28.12.2018. | 17600 | 19300 | 3860 | 5790 |
29.12.2018.-31.12.2018. | 26300 | 28000 | 5600 | 8400 |
*Лечение по медицинской программе от 10 дней проживания - 1500 руб в день на человека, при проживании менее 10 дней - лечение по прейскуранту цен на медицинские услуги.
Период | Коттедж №1 | Дополнительное место | |||
размещение | взрослые | ||||
1-местное | 2-местное | 3-местное | 4-местное | ||
01.01.2018.-11.01.2018. | 30000 | 31700 | 33400 | 35100 | 5265 |
12.01.2018.-31.01.2018. | 26000 | 27700 | 29400 | 31100 | 4665 |
01.02.2018.-30.04.2018. | 28300 | 30000 | 31700 | 33400 | 5010 |
01.05.2018.-10.06.2018. | 38200 | 39900 | 41600 | 43300 | 6495 |
11.06.2018.-30.06.2018. | 47800 | 49500 | 51200 | 52900 | 7935 |
01.07.2018.-31.07.2018. | 57700 | 59400 | 61100 | 62800 | 9420 |
01.08.2018.-31.08.2018. | 67100 | 68800 | 70500 | 72200 | 10830 |
01.09.2018.-10.10.2018. | 57500 | 59200 | 60900 | 62600 | 9390 |
11.10.2018.-10.11.2018. | 30000 | 31700 | 33400 | 35100 | 5265 |
11.11.2018.-28.12.2018. | 27200 | 28900 | 30600 | 32300 | 4845 |
29.12.2018.-31.12.2018. | 30000 | 31700 | 33400 | 35100 | 5265 |
*При размещении на дополнительном месте детей от 0 до 12 лет оплачивается только питание (дети до 3-х лет - 1960 руб.\сут., дети от 3-х до 12 лет - 3300 руб.\сут.)
*Лечение по медицинской программе от 10 дней проживания - 1500 руб в день на человека, при проживании менее 10 дней - лечение по прейскуранту цен на медицинские услуги.
Период | Коттедж №2, №3 | Дополнительное место | |
размещение | взрослые | ||
1-местное | 2-местное | ||
01.01.2018.-11.01.2018. | 16700 | 18400 | 5520 |
12.01.2018.-31.01.2018. | 14600 | 16300 | 5190 |
01.02.2018.-30.04.2018. | 15800 | 17500 | 5250 |
01.05.2018.-10.06.2018. | 22800 | 24500 | 7350 |
11.06.2018.-30.06.2018. | 28400 | 30100 | 9030 |
01.07.2018.-31.07.2018. | 33900 | 35600 | 10680 |
01.08.2018.-31.08.2018. | 39200 | 40900 | 12270 |
01.09.2018.-10.10.2018. | 32200 | 33900 | 10170 |
11.10.2018.-10.11.2018. | 16700 | 18400 | 5520 |
11.11.2018.-28.12.2018. | 15600 | 17300 | 5190 |
29.12.2018.-31.12.2018. | 16700 | 18400 | 5520 |
*При размещении на дополнительном месте детей от 0 до 12 лет оплачивается только питание (дети до 3-х лет - 1960 руб.\сут., дети от 3-х до 12 лет - 3300 руб.\сут.)
*Лечение по медицинской программе от 10 дней проживания - 1500 руб в день на человека, при проживании менее 10 дней - лечение по прейскуранту цен на медицинские услуги.
Период | Виллы | Дополнительное место |
размещение до 4-х человек | взрослые | |
01.01.2018.-11.01.2018. | 68000 | 10200 |
12.01.2018.-31.01.2018. | 45800 | 6870 |
01.02.2018.-30.04.2018. | 52900 | 7935 |
01.05.2018.-10.06.2018. | 61300 | 9195 |
11.06.2018.-30.06.2018. | 77300 | 11595 |
01.07.2018.-31.07.2018. | 93200 | 13980 |
01.08.2018.-31.08.2018. | 115500 | 17325 |
01.09.2018.-10.10.2018. | 101200 | 15180 |
11.10.2018.-10.11.2018. | 68000 | 10200 |
11.11.2018.-28.12.2018. | 47500 | 7125 |
29.12.2018.-31.12.2018. | 68000 | 10200 |
*При размещении на дополнительном месте детей от 0 до 12 лет оплачивается только питание (дети до 3-х лет - 1960 руб.\сут., дети от 3-х до 12 лет - 3300 руб.\сут.)
*Лечение по медицинской программе от 10 дней проживания - 1500 руб в день на человека, при проживании менее 10 дней - лечение по прейскуранту цен на медицинские услуги.
В стоимость проживания входит:
За дополнительную плату: